Indice de Carga
:
Indice de Velocidad
:
Vehículos Compatibles
Medida: 245/40 R18vehiculos| Marca | Línea | Versiones | Años o Modelos |
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 | 1.8 TFSI CABRIOLET S-TRONIC | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| AUDI | A6 | 4.2 AVANT TIPTRONIC QUATTRO 4.2 TIPTRONIC QUATTRO |
2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| AUDI | S4 | 3.0 TFSI QUATTRO | 2016 - 2017 - 2018 |
| AUDI | S5 | 4.2 V8 FSI QUATTRO | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| AUDI | TT RS | 2.5 TFSI S-TRONIC QUATTRO ROADSTER | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| AUDI | TTS | 2.0 TFSI COUPE S-TRONIC QUATTRO 2.0 TFSI ROADSTER S-TRONIC QUATTRO |
2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| BMW | SERIE 5 | 550i AUTO M5 |
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| JAGUAR | S-TYPE | 4.2 V8 SUPERCHARGED R | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| MERCEDES | CLASE E | E 63 AMG | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| MERCEDES | SLR | SLR MACLAREN | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0 VR4 | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.5 TURBO WRX STI AWD | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| SUBARU | WRX | 2.0 SEDAN TURBO WRX CVT AWD 2.5 SEDAN TURBO WRX STI AWD |
2017 - 2018 |
| VOLVO | S90 | 2.0 T6 AUTO AWD | 2017 - 2018 |
Descripción
Envío + Instalación completamente GRATIS
Sé el primero en valorar “AUSTONE SP-701 – 245/40 R18” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.